Prijswijzigingen PSTN en ISDN abonnementen per 1 juli 2017
KPN Zakelijk BelBasis, PSTN Enkelvoudig en meervoudig versie 1 juli 2017
Abonnementskosten | U betaalt excl. btw |
PSTN (geldt ook voor kortdurend contract) | € 25,00 |
Vergoeding toeslag meervoudige groepsfaciliteit (voor de 1e t/m 100e netlijn) | € 1,38 |
Vergoeding toeslag meervoudige groepsfaciliteit (voor de 101e en volgende netlijn) | Gratis |
Vergoeding toeslag meervoudige doorkiesfaciliteit (voor de 1e t/m 100e netlijn) | € 1,38 |
Vergoeding toeslag meervoudige doorkiesfaciliteit (voor de 101e en volgende netlijn) | Gratis |
Eerste doorkiesnummerblok 100 | € 81,85 |
Elk extra doorkiesnummerblok 100 | € 69,87 |
Reserveren doorkiesnummerblok 100 | € 69,87 |
Eerste doorkiesnummerblok 1000 | € 631,33 |
Calamiteiten Service Telefonie (<= 30 kanalen) | € 32,80 |
Calamiteiten Service Telefonie (> 30 kanalen) | € 60,19 |
Doorschakeldienst (1 -6 kanalen) | € 41,65 |
Doorschakeldienst (> 6 kanalen) | € 41,65 |
Doorschakeldienst op Doorkiesfaciliteit | € 41,65 |
Verwijsdienst (1 -6 kanalen) | € 37,05 |
Verwijsdienst (> 6 kanalen) | € 37,05 |
Verwijsdienst op Doorkiesfaciliteit | € 37,05 |
Voorkeurschakeling faciliteit | € 1,31 |
Aankiesbare onderlijn | € 1,31 |
KPN Zakelijk BelBasis, ISDN 1/2 versie 1 juli 2017
Abonnementskosten | U betaalt excl. btw |
ISDN1 | € 29,00 |
ISDN2 | € 33,00 |
Kostenindicatie bij beeindigen communicatie | € 2,13 |
Kostenindicatie tijdens en bij beeindigen communicatie | € 2,13 |
Subadressering | € 8,53 |
Groepsnummerfaciliteit | € 2,32 |
Doorkiesfaciliteit | € 11,67 |
Doorkiesfaciliteit eerste nummerblok per 10 nummers | € 12,38 |
Elk extra nummerblok per 10 nummers | € 12,38 |
Reservering nummerblok per 10 nummers | € 12,38 |
Eerste doorkiesnummerblok 100 | € 74,98 |
Elk extra nummerblok per 100 nummers | € 74,98 |
Reservering nummerblok per 100 nummers | € 74,98 |
Eerste doorkiesnummerblok 1000 | € 565,14 |
Elk extra nummerblok per 1000 nummers | € 565,14 |
Reservering nummerblok per 1000 nummers | € 565,14 |
Eerste doorkiesnummerblok 10.000 | € 4.012,17 |
Elk extra nummerblok per 10.000 | € 4.012,17 |
Reservering nummerblok per 10.000 | € 4.012,17 |
Calamiteiten Service Telefonie (<= 30 kanalen) | € 32,80 |
Calamiteiten Service Telefonie (> 30 kanalen) | € 60,19 |
Dual Homing | € 453,78 |
Dual Homing nummerblok van 1000 | € 158,82 |
Doorschakeldienst (1 -6 kanalen) | € 41,65 |
Doorschakeldienst (> 6 kanalen) | € 41,65 |
Doorschakeldienst op Doorkiesfaciliteit | € 41,65 |
Verwijsdienst (1 -6 kanalen) | € 37,05 |
Verwijsdienst (> 6 kanalen) | € 37,05 |
Verwijsdienst op Doorkiesfaciliteit | € 37,05 |
Voorkeurschakeling faciliteit | € 1,31 |
Aankiesbare onderlijn | € 1,31 |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. (Prijs)wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.